教室卫生 | ||||||||||
名次 | 班级 | 最后得分 | 班主任 | |||||||
1 | 13级管帐2班 | 96.08 | 李术英 | |||||||
2 | 13管帐1班 | 94.65 | 郑兴云 | |||||||
3 | 13电商班 | 94.59 | 黄丽娥 | |||||||
4 | 12电商 | 91.42 | 陈昕 | |||||||
5 | 12城轨 | 91.25 | 周小平 | |||||||
6 | 13城轨班 | 90.00 | 林秋英 | |||||||
12级女生宿舍: | ||||||||||
名次 | 宿舍 | 最后得分 | 班主任 | 指点员 | ||||||
1 | B310 | 91.35 | 叶小丽 | 黄柳清 | ||||||
2 | B203 | 89.33 | 贾锡昆 | 谢娥媚 | ||||||
3 | B201 | 87.23 | 贾锡昆 | 谢娥媚 | ||||||
13级女生宿舍: | ||||||||||
名次 | 宿舍 | 最后得分 | 班主任 | 指点员 | ||||||
1 | B504 | 93.17 | 郑兴云 | 黄柳清 | ||||||
2 | B104 | 91.53 | 黄丽娥 | 谢娥媚 | ||||||
3 | B505 | 89.7 | 郑兴云 | 黄柳清 | ||||||
4 | B508 | 78.77 | 李术英 | 梁琪 | ||||||
5 | B709 | 76.2 | 徐春贞 | 梁琪 | ||||||
13级男生宿舍: | ||||||||||
名次 | 宿舍 | 最后得分 | 班主任 | 指点员 | ||||||
1 | A409 | 92 | 吴尉凤 | 林泽鸿 | ||||||
2 | A408 | 90 | 林靖 | 林泽鸿 | ||||||
3 | A504 | 89 | 于艳红 | 林泽鸿 | ||||||
4 | A405 | 88 | ||||||||
12级男生宿舍: | ||||||||||
名次 |